Canada
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Motto: Da un mare all'altro | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Informazioni | |||||||||
| Nome completo: | Canada | ||||||||
| Nome ufficiale: | Canada | ||||||||
| Lingua ufficiale: | inglese e francese | ||||||||
| Capitale: | Ottawa (808.391 ab. / 2004) | ||||||||
| Politica | |||||||||
| Governo: | Monarchia costituzionale | ||||||||
| Presidente: | Michaëlle Jean | ||||||||
| Primo Ministro: | Stephen Harper | ||||||||
| Indipendenza: | Dall'UK, 1 luglio 1867 | ||||||||
| Ingresso all'ONU: | 9 novembre 1945 1 | ||||||||
| Area | |||||||||
| Totale: | 9.976.140 km² | ||||||||
| Pos. nel mondo: | 2° | ||||||||
| % delle acque: | 8,62 % | ||||||||
| Popolazione | |||||||||
| Totale: | 33.098.932 ab. (2006) | ||||||||
| Pos. nel mondo: | 35° | ||||||||
| Densità: | 3 ab./km² | ||||||||
| Geografia | |||||||||
| Continente: | America del Nord | ||||||||
| Fuso orario: | UTC da +3,5 a +8 | ||||||||
| Economia | |||||||||
| Valuta: | Dollaro canadese | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .ca | ||||||||
| Prefisso tel.: | +1 | ||||||||
| Sigla autom.: | CDN | ||||||||
| Inno nazionale: | O Canada | ||||||||
| Festa nazionale: | 1 luglio | ||||||||
|
|
|||||||||
| 1È uno dei 51 Stati che hanno dato vita all’ONU nel 1945. | |||||||||
Il Canada è un paese dell'America settentrionale, a nord degli Stati Uniti d'America, ed è il secondo paese più esteso del mondo.
In Canada sono riconosciute due lingue ufficiali, l'inglese ed il francese. Il Francese è parlato come prima lingua nella provincia del Quebec e anche in alcune parti delle province di New Brunswick, Terranova e Ontario. Tre quarti del popolo canadese parlano invece l'inglese come prima lingua. Alcune città, notabilmente la capitale, Ottawa, sono bilingui.
Il 75% del popolo canadese abita a meno di 250 chilometri dalla frontiera con gli Usa, un confine non presidiato militarmente e probabilmente la più lunga tra le frontiere nel mondo, estesa per non meno di 10.000 km.
Del resto, anche le dimensioni territoriali del Canada sono assai estese, 9.976.140 kmq. La differenza di fuso orario fra le coste orientale ed occidentale, è di 4,5 ore.
Il capo di stato del Canada, paese aderente al Commonwealth, è il monarca del Regno Unito, attualmente la regina Elisabetta II, rappresentata in territorio nordamericano dal Governatore Generale (Governor General in inglese), ma la reale autorità politica è il Primo Ministro.
La capitale del Canada è Ottawa, nell'Ontario, ed è la quarta città più grande dopo Toronto (Ontario), Montréal (Quebec) e Vancouver (Columbia Britannica).
Indice[nascondi] |
Province e territori
|
|
Per approfondire, vedi la voce Province e territori del Canada. |
Il Canada è una federazione di dieci province (alcune molto piccole come l'Isola del principe Edoardo) e tre territori. Le province sono più autonome rispetto al governo federale che i territori.
| Bandiera | Provincia | Capitale | Anno di entrata nella Confederazione |
|---|---|---|---|
|
|
Columbia Britannica | Victoria | 1871 |
|
|
Alberta | Edmonton | 1905 |
|
|
Saskatchewan | Regina | 1905 |
|
|
Manitoba | Winnipeg | 1870 |
|
|
Ontario | Toronto | 1867 |
|
|
Quebec | Quebec | 1867 |
|
|
New Brunswick | Fredericton | 1867 |
|
|
Nuova Scozia | Halifax | 1867 |
|
|
Isola del Principe Edoardo |
Charlottetown | 1873 |
|
|
Terranova e Labrador | St. John's | 1949 |
| Bandiera | Territorio | Capitale | Anno di entrata nella Confederazione |
|
|




